Nachfolgend alle Gewinner und Platzierte der vergangenen Jahre.
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 1. | Alexander Sokalsky | DSK |
| 2. | Benedikt Migdal | Ratingen |
| 3. | Garri Burstein | Tornado Hochneukirch |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| 1. | Markus Köhler | SF Gerresheim |
| 2. | Nicolas Heidel | Ratingen |
| 3. | Stefan Pfeiffer | vereinslos |
| 2008 | ||
|---|---|---|
| 1. | Markus Köhler | SF Gerresheim |
| 2. | Thomas Lemanczyk | SF Gerresheim |
| 3. | Felix Polinskij | Oberbilk |
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 1. | Michael Preuschoff | DSK |
| 2. | Sven Mühlenhaus | Oberbilk |
| 3. | Thorsten Kober | SF Gerresheim |
| 2006 | ||
|---|---|---|
| 1. | Markus Köhler | SF Gerresheim |
| 2. | Mikhail Eltsin | Schachzentrum 2000 |
| 3. | Felix Polinskij | Post SV Düsseldorf |
| 2005 | ||
|---|---|---|
| 1. | Axel Berndt | DSK |
| 2. | Thomas Trella | SF Gerresheim |
| 3. | Michael Preuschoff | DSK |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| 1. | Garri Burstejn | PTSV |
| 2. | Lars Stark | SC Erkrath |
| 3. | Michael Müller | DSK |
