| 2003 | ||
|---|---|---|
| 1. | M.Eltsine | Schewe Torm |
| 2. | M.Goldblat | SF Gerresheim |
| 3. | M.Köhler | Schewe Torm |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| 1. | A.Braslavsky | ESG 1851 Elberfeld |
| 2. | N.Heidel | Ratinger SK |
| 3. | E.Bohlmann | Tornado Hochneukirch |
| 2001 | ||
|---|---|---|
| 1. | H.Schmoll | SF Gerresheim |
| 2. | W.Fahnenschmidt | Schewe Torm |
| 3. | V.Nowik | Schachzentrum 2000 |
| 2000 | ||
|---|---|---|
| 1. | R.Wilczek | Schewe Torm |
| 2. | M.Köhler | Langenfelder SV |
| 3. | M.Westphal | TuS Nord |
| 1999 | ||
|---|---|---|
| 1. | P.Eitel | TuS Nord |
| 2. | M.Westphal | TuS Nord |
| 3. | F.Hammes | SG Neuss |
