zuletzt aktualisiert: 28. Februar 2010
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | |||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Köhler, Markus | 2141 | SF Gerresheim |
| 2. | Erler, Mark | 2036 | SC Türkheim |
| 3. | Werner, Michael | 2000 | Ford-Schachfreunde Köln |
| 4. | Schülke, Tilman | 1995 | DSV 1854 |
| 5. | Heller, Harald | 1949 | SC Tornado Hochneukirch |
| 6. | Fichtner, Ewald | 1937 | SG Solingen |
| 7. | Rummelshaus, Heinz | 1870 | DSV 1854 |
| 8. | Heppner, Peter | 1853 | SV Schewe Torm |
| 9. | Tafipolski, Boris | 1805 | Oberbilker SV |
| 10. | Bießner, Eberhard | 1801 | DSK |
| 11. | Raskin, Valentin | 1771 | SV Schewe Torm |
| 12. | Foth, Stefan | 1726 | SV Schewe Torm |
| 13. | Herms, Stefan | 1724 | SC Erkrath |
| 14. | Heyn, Peter | 1723 | Oberbilker SV |
| 15. | Holdt, Michael | 1719 | SV Schewe Torm |
| 16. | Plückelmann, Thomas | 1695 | SG Duisburg-Nord |
| 17. | Kayser, Klaus Gerd | 1671 | SV Schewe Torm |
| 18. | Müller, Thomas | 1666 | SV Schewe Torm |
| 19. | Schmitt, Heinz | 1655 | SV Schewe Torm |
| 20. | Middelkamp, Jo | 1627 | SV Schewe Torm |
| 21. | Krug, Klaus | 1565 | SV Schewe Torm |
| 22. | Müller, Jürgen | 1560 | SG Neuss/Norf |
| 23. | Kestner, Ralf | 1553 | SV Schewe Torm |
| 24. | Hufnagel, Markus | 1496 | SG Duisburg-Nord |
| 25. | Gronemeier, Willi | 1461 | SV Schewe Torm |
| 26. | van Hove, Ode | 1347 | SV Schewe Torm |
| 27. | Hülsberg, Hajo | 1274 | SV Schewe Torm |
| 28. | Sobott, Ferdi | 1213 | SF Gerresheim |
| 29. | Busse, Christian | SG Neuss/Norf | |
| 30. | Piovesan, Francesco | vereinslos | |
