Vereinsname Schewe Torm







Vereinsmeisterschaft 2011

Auf den folgenden Seiten finden sich die Ergebnisse der einzelnen Runden und auch der Zwischen-, Endstand.

Endstand der 5. Offene Vereinsmeisterschaft 2011

Auf den folgenden Seiten finden sich die Ergebnisse der einzelnen Runden und auch der Zwischen-, Endstand.

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. 1 Kappelt, Jörg 2216 SV 1922 Hilden 7 28
2. 2 Köhler, Markus 2172 SF Gerresheim 5,5 32,5
3. 4 Erler, Mark 2042 SC Türkheim 5,5 32
4. 11 Raskin, Valentin 1792 SV Schewe Torm 5 25
5.  5 Kirsten, Jorrit 1987 SF Gerresheim 4,5 23
6. 18 Plückelmann, Thomas 1676 SG Duisburg Nord 4 30
7.  7 Bießner, Eberhard 1849 DSK 4 28,5
8. 13 Rummelshaus, Heinz 1764 DSV 1854 4 27,5
9. 8 Rößler, Wolfgang 1841 DSV 1854 4 26,5
10. 12 Foth, Stefan 1787 SV Schewe Torm 4 24,5
11. 19 Middelkamp, Joe 1624 SV Schewe Torm 4 21
12. 6 Heller, Harald 1957 SC Tornado Hochneukirch 3,5 33,5
13. 17 Augenstein, Anton 1683 SV Schewe Torm 3,5 26,5
14. 22 Kestner, Ralf 1548 SV Schewe Torm 3,5 23,5
15.  25 van Hove, Ode 1426 SV Schewe Torm 3,5 22
16.  20 Schmitt, Heinz 1599 SV Schewe Torm 3,5 19,5
16.  15 Müller, Thomas 1730 SV Schewe Torm 3,5 19,5
18.  14 Piovesan, Francesco 1748 SV Schewe Torm 3 26
19.  23 Krug, Klaus 1542 SV Schewe Torm 3 19
20.  10 Tafipolski, Boris 1805 Oberbilker SV 2,5 27
21.  21 Müller, Jürgen 1570 SG Neuss-Norf 2,5 21,5
22.  16 Kayser, Gerd 1700 SV Schewe Torm 2,5 17,5
23.  24 Gronemeier, Willi 1520 SV Schewe Torm 2 21,5
24.  27 Hülsberg, Hajo 1247 SV Schewe Torm 1 18,5

Previous page Next page