4. Offene VM Schewe Torm
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ alt | Gegner | Punkte | Spiele | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kappelt, Jörg | 2216 | 1948 | 7.0 | 7 | 2242 | +26 |
| 2. | Köhler, Markus | 2172 | 1936 | 5.5 | 7 | 2170 | -2 |
| 3. | Mroczek, Mathias | 2051 | 1838 | 0.5 | 1 | 2045 | -6 |
| 4. | Erler, Mark | 2042 | 1913 | 5.5 | 7 | 2053 | +11 |
| 5. | Kirsten, Jorrit | 1987 | 1727 | 4.5 | 6 | 1978 | -9 |
| 6. | Heller, Harald | 1957 | 1869 | 3.5 | 7 | 1939 | -18 |
| 7. | Bießner, Eberhard | 1849 | 1776 | 3.0 | 6 | 1835 | -14 |
| 8. | Rößler, Wolfgang | 1841 | 1801 | 4.0 | 7 | 1843 | +2 |
| 9. | Heppner, Peter | 1838 | 1796 | 1.0 | 2 | 1849 | +11 |
| 10. | Tafipolski, Boris | 1805 | 1761 | 2.5 | 6 | 1784 | -21 |
| 11. | Raskin, Valentin | 1792 | 1760 | 4 | 6 | 1812 | +20 |
| 12. | Foth, Stefan | 1787 | 1754 | 3.0 | 6 | 1781 | -6 |
| 13. | Rummelshaus, Heinz | 1764 | 1832 | 4.0 | 7 | 1793 | +29 |
| 14. | Piovesan, Frances | 1748 | 1672 | 3.0 | 5 | 1749 | +1 |
| 15. | Müller, Thomas | 1730 | 1692 | 1.5 | 5 | 1696 | -34 |
| 16. | Kayser, Gerd | 1700 | 1580 | 1.5 | 6 | 1633 | -67 |
| 17. | Augenstein, Anton | 1683 | 1637 | 3.5 | 6 | 1687 | +4 |
| 18. | Plückelmann, Thomas | 1676 | 1912 | 3.0 | 6 | 1726 | +50 |
| 19. | Middelkamp, Joe | 1624 | 1614 | 4.0 | 7 | 1636 | +12 |
| 20. | Schmitt, Heinz | 1599 | 1733 | 2.5 | 6 | 1616 | +17 |
| 21. | Müller, Jürgen | 1570 | 1713 | 2.5 | 6 | 1589 | +19 |
| 22. | Kestner, Ralf | 1548 | 1786 | 2.5 | 6 | 1587 | +39 |
| 23. | Krug, Klaus | 1542 | 1614 | 2.0 | 4 | 1555 | +13 |
| 24. | Gronemeier, Willi | 1520 | 1608 | 2.0 | 7 | 1501 | -19 |
| 25. | van Hove, Ode | 1426 | 1708 | 0.5 | 4 | 1422 | -4 |
| 26. | Gentner, Eckhard | 1259 | 1705 | 0.0 | 2 | 1255 | -4 |
| 27. | Hülsberg, Hajo | 1247 | 1575 | 0.0 | 6 | 1224 | -23 |
