4. Offene VM Schewe Torm
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köhler, Markus | 2116 | 1837 | 6.0 | 5.68 | 2122 | 6 |
| 2. | Erler, Mark | 2036 | 1819 | 3.5 | 4.51 | 2014 | -22 |
| 3. | Werner, Michael | 2000 | 1748 | 4.5 | 5.32 | 1983 | -17 |
| 4. | Schülke, Tilman | 1995 | 1886 | 6.0 | 4.42 | 2029 | 34 |
| 5. | Heller, Harald | 1949 | 1900 | 4.0 | 3.32 | 1964 | 15 |
| 6. | Fichtner, Ewald | 1937 | 1812 | 4.5 | 4.55 | 1937 | 0 |
| 7. | Rummelshaus, Hein | 1870 | 1716 | 4.0 | 4.85 | 1851 | -19 |
| 8. | Heppner, Peter | 1853 | 1795 | 4.0 | 4.02 | 1853 | 0 |
| 9. | Tafipolski, Boris | 1805 | 1790 | 2.5 | 2.58 | 1804 | -1 |
| 10. | Bießner, Eberhard | 1801 | 1794 | 3.0 | 3.05 | 1800 | -1 |
| 11. | Raskin, Valentin | 1771 | 1693 | 3.5 | 3.94 | 1761 | -10 |
| 12. | Foth, Stefan | 1726 | 1745 | 4.0 | 3.23 | 1745 | 19 |
| 13. | Herms, Stefan | 1724 | 1647 | 3.0 | 4.01 | 1699 | -25 |
| 14. | Heyn, Peter | 1723 | 1721 | 4.0 | 3.44 | 1737 | 14 |
| 15. | Holdt, Michael | 1719 | 1615 | 4.0 | 4.33 | 1711 | -8 |
| 16. | Plückelmann, Thom | 1695 | 1761 | 3.0 | 3.00 | 1695 | 0 |
| 17. | Kayser, Klaus Ger | 1671 | 1687 | 2.5 | 2.90 | 1661 | -10 |
| 18. | Müller, Thomas | 1666 | 1809 | 4.0 | 2.32 | 1710 | 44 |
| 19. | Schmitt, Heinz | 1655 | 1626 | 2.0 | 3.24 | 1621 | -34 |
| 20. | Middelkamp, Jo | 1627 | 1702 | 4.0 | 2.87 | 1658 | 31 |
| 21. | Krug, Klaus | 1565 | 1541 | 3.0 | 3.18 | 1560 | -5 |
| 22. | Müller, Jürgen | 1560 | 1709 | 1.0 | 1.85 | 1535 | -25 |
| 23. | Kestner, Ralf | 1553 | 1650 | 3.0 | 2.26 | 1574 | 21 |
| 24. | Gronemeier, Willi | 1461 | 1564 | 2.0 | 2.28 | 1453 | -8 |
| 25. | van Hove, Ode | 1347 | 1717 | 1.5 | 0.77 | 1371 | 24 |
| 26. | Hülsberg, Hajo | 1274 | 1677 | 0.0 | 0.17 | 1267 | -7 |
| 27. | Sobott, Ferdi | 1213 | 1594 | 0.0 | 0.41 | 1199 | -14 |
| 28. | Busse, Christian | 0 | 1666 | 0.5 | 0.50 | 1286 | 0 |
| 29. | Piovesan, Frances | 0 | 1734 | 3.0 | 3.00 | 1744 | 0 |
