| Paarungsliste der 1. Runde (1. März) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelt, Jörg | 0 | - | Piovesan, Francesco | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 2 | Müller, Thomas | 0 | - | Köhler, Markus | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 3 | Erler, Mark | 0 | - | Augenstein, Anton | 0 | +- | ||||||
| 4 | Plückelmann, Thomas | 0 | - | Kirsten, Jorrit | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 5 | Heller, Harald | 0 | - | Middelkamp, Joe | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 6 | Schmitt, Heinz | 0 | - | Bießner, Eberhard | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 7 | Rößler, Wolfgang | 0 | - | Müller, Jürgen | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 8 | Kestner, Ralf | 0 | - | Kayser, Gerd | 0 | 1 - 0 | 8.3. | |||||
| 9 | Heppner, Peter | 0 | - | Krug, Klaus | 0 | 1 - 0 | 8.3. | |||||
| 10 | Gronemeier, Willi | 0 | - | Tafipolski, Boris | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 11 | Raskin, Valentin | 0 | - | van Hove, Ode | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 12 | Gentner, Eckhard | 0 | - | Foth, Stefan | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 13 | Rummelshaus, Heinz | 0 | - | Hülsberg, Hajo | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 14 | Mroczek, Mathias | 0 | - | Freilos | +- | |||||||
| Paarungsliste der 2. Runde (22. März) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafipolski, Boris | 1 | - | Kappelt, Jörg | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 2 | Köhler, Markus | 1 | - | Raskin, Valentin | 1 | 1 - 0 | ||||||
| 3 | Foth, Stefan | 1 | - | Erler, Mark | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 4 | Rummelshaus, Heinz | 1 | - | Heller, Harald | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 5 | Bießner, Eberhard | 1 | - | Plückelmann, Thomas | 1 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 6 | Kestner, Ralf | 1 | - | Rößler, Wolfgang | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 7 | Mroczek, Mathias | 1 | - | Heppner, Peter | 1 | 1/2 - 1/2 | 29.3. | |||||
| 8 | Kirsten, Jorrit | 0 | - | Schmitt, Heinz | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 9 | Kayser, Gerd | 0 | - | Müller, Jürgen | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 10 | Piovesan, Francesco | 0 | - | Krug, Klaus | 0 | -+ | ||||||
| 11 | Gronemeier, Willi | 0 | - | Müller, Thomas | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 12 | Augenstein, Anton | 0 | - | van Hove, Ode | 0 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 13 | Middelkamp, Joe | 0 | - | Gentner, Eckhard | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 14 | Hülsberg, Hajo | 0 | - | Freilos | +- | |||||||
| Paarungsliste der 3. Runde (5. April) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelt, Jörg | 2 | - | Heller, Harald | 2 | 1 - 0 | ||||||
| 2 | Rößler, Wolfgang | 2 | - | Köhler, Markus | 2 | 0 - 1 | ||||||
| 3 | Erler, Mark | 2 | - | Bießner, Eberhard | 1,5 | 1 - 0 | ||||||
| 4 | Heppner, Peter | 1,5 | - | Kirsten, Jorrit | 1 | -+ | ||||||
| 5 | Plückelmann, Thomas | 1,5 | - | Mroczek, Mathias | 1,5 | +- | ||||||
| 6 | Müller, Jürgen | 1 | - | Tafipolski, Boris | 1 | 0 - 1 | 12.4. | |||||
| 7 | Raskin, Valentin | 1 | - | Kestner, Ralf | 1 | 1/2 - 1/2 | 12.4. | |||||
| 8 | Krug, Klaus | 1 | - | Foth, Stefan | 1 | -+ | ||||||
| 9 | Gronemeier, Willi | 1 | - | Rummelshaus, Heinz | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 10 | Hülsberg, Hajo | 1 | - | Middelkamp, Joe | 1 | 0 - 1 | 12.4. | |||||
| 11 | Augenstein, Anton | 0,5 | - | Kayser, Gerd | 0 | 1 - 0 | ||||||
| 12 | van Hove, Ode | 0,5 | - | Piovesan, Francesco | 0 | 0 - 1 | ||||||
| 13 | Müller, Thomas | 0 | - | Schmitt, Heinz | 0 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 14 | Gentner, Eckhard | 0 | - | Freilos | +- | |||||||
| Paarungsliste der 4. Runde (19. April) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Markus | 3 | - | Kappelt, Jörg | 3 | 0 - 1 | 26.4. | |||||
| 2 | Plückelmann, Thomas | 2,5 | - | Erler, Mark | 3 | 0 - 1 | 26.4. | |||||
| 3 | Heller, Harald | 2 | - | Rößler, Wolfgang | 2 | 1 - 0 | 15.4. | |||||
| 4 | Tafipolski, Boris | 2 | - | Foth, Stefan | 2 | 0 - 1 | ||||||
| 5 | Kirsten, Jorrit | 2 | - | Rummelshaus, Heinz | 2 | 0 - 1 | ||||||
| 6 | Bießner, Eberhard | 1,5 | - | Middelkamp, Joe | 2 | 1/2 - 1/2 | 26.4. | |||||
| 7 | Raskin, Valentin | 1,5 | - | Heppner, Peter | 1,5 | +- | ||||||
| 8 | Mroczek, Mathias | 1,5 | - | Kestner, Ralf | 1,5 | -+ | ||||||
| 9 | Müller, Jürgen | 1 | - | Augenstein, Anton | 1,5 | 0 - 1 | 26.4. | |||||
| 10 | Krug, Klaus | 1 | - | Gronemeier, Willi | 1 | 1 - 0 | ||||||
| 11 | Piovesan, Francesco | 1 | - | Hülsberg, Hajo | 1 | 1 - 0 | ||||||
| 12 | van Hove, Ode | 0,5 | - | Gentner, Eckhard | 1 | +- | ||||||
| 13 | Kayser, Gerd | 0 | - | Müller, Thomas | 0,5 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 14 | Schmitt, Heinz | 0,5 | - | Freilos | +- | |||||||
| Paarungsliste der 5. Runde (3. Mai) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelt, Jörg | 4 | - | Erler, Mark | 4 | 1 - 0 | ||||||
| 2 | Heller, Harald | 3 | - | Köhler, Markus | 3 | 0 - 1 | ||||||
| 3 | Foth, Stefan | 3 | - | Rummelshaus, Heinz | 3 | 0 - 1 | ||||||
| 4 | Middelkamp, Joe | 2,5 | - | Plückelmann, Thomas | 2,5 | 0 - 1 | ||||||
| 5 | Augenstein, Anton | 2,5 | - | Raskin, Valentin | 2,5 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 6 | Kestner, Ralf | 2,5 | - | Tafipolski, Boris | 2 | 1/2 - 1/2 | 5.5. | |||||
| 7 | Rößler, Wolfgang | 2 | - | Kirsten, Jorrit | 2 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 8 | Bießner, Eberhard | 2 | - | Krug, Klaus | 2 | 1 - 0 | 10.5. | |||||
| 9 | Schmitt, Heinz | 1,5 | - | Piovesan, Francesco | 2 | 0 - 1 | 10.5. | |||||
| 10 | van Hove, Ode | 1,5 | - | Müller, Jürgen | 1 | +- | ||||||
| 11 | Hülsberg, Hajo | 1 | - | Gronemeier, Willi | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 12 | Müller, Thomas | 1 | - | Gentner, Eckhard | 1 | +- | ||||||
| 13 | Kayser, Gerd | - | Freilos | +- | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde (17. Mai) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummelshaus, Heinz | 4 | - | Kappelt, Jörg | 5 | 0 - 1 | ||||||
| 2 | Erler, Mark | 4 | - | Köhler, Markus | 4 | 1/2 - 1/2 | 25.5. | |||||
| 3 | Plückelmann, Thomas | 3,5 | - | Heller, Harald | 3 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 4 | Foth, Stefan | 3 | - | Raskin, Valentin | 3 | 0 - 1 | ||||||
| 5 | Kestner, Ralf | 3 | - | Augenstein, Anton | 3 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 6 | Piovesan, Francesco | 3 | - | Bießner, Eberhard | 3 | -+ | ||||||
| 7 | Middelkamp, Joe | 2,5 | - | Rößler, Wolfgang | 2,5 | 1/2 - 1/2 | ||||||
| 8 | Kirsten, Jorrit | 2,5 | - | Tafipolski, Boris | 2,5 | 1 - 0 | ||||||
| 9 | Krug, Klaus | 2 | - | van Hove, Ode | 2,5 | -+ | ||||||
| 10 | Gronemeier, Willi | 2 | - | Schmitt, Heinz | 1,5 | 0 - 1 | 24.5. | |||||
| 11 | Müller, Jürgen | 1 | - | Müller, Thomas | 2 | 1/2 - 1/2 | 24.5. | |||||
| 12 | Hülsberg, Hajo | 1 | - | Kayser, Gerd | 1,5 | 0 - 1 | ||||||
| Paarungsliste der 7. Runde (7. Juni) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelt, Jörg | 6 | - | Plückelmann, Thomas | 4 | 1 - 0 | ||||||
| 2 | Rummelshaus, Heinz | 4 | - | Erler, Mark | 4,5 | 0 - 1 | ||||||
| 3 | Köhler, Markus | 4,5 | - | Bießner, Eberhard | 4 | 1 - 0 | ||||||
| 4 | Raskin, Valentin | 4 | - | Heller, Harald | 3,5 | 1 - 0 | ||||||
| 5 | Kirsten, Jorrit | 3,5 | - | Kestner, Ralf | 3,5 | 1 - 0 | 6.6. | |||||
| 6 | Augenstein, Anton | 3,5 | - | Foth, Stefan | 3 | 0 - 1 | 31.5. | |||||
| 7 | van Hove, Ode | 3,5 | - | Midelkamp, Joe | 3 | 0 - 1 | ||||||
| 8 | Rößler, Wolfgang | 3 | - | Piovesan, Francesco | 3 | 1 - 0 | ||||||
| 9 | Tafipolski, Boris | 2,5 | - | Müller, Thomas | 2,5 | -+ | ||||||
| 10 | Schmitt, Heinz | 2,5 | - | Kayser, Gerd | 2,5 | 1 - 0 | ||||||
| 11 | Krug, Klaus | 2 | - | Hülsberg, Hajo | 1 | 1 - 0 | ||||||
| 12 | Müller, Jürgen | 1,5 | - | Gronemeier, Willi | 2 | 1 - 0 | ||||||
