| Paarungsliste der 1. Runde (2. März) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Plückelmann, Tho | () | - | 1. | Köhler, Markus | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Erler, Mark | () | - | 17. | Kayser, Klaus Ge | () | ½ - ½ | ||||
| 3 | 18. | Müller, Thomas | () | - | 3. | Werner, Michael | () | ½ - ½ | ||||
| 4 | 4. | Schülke, Tilman | () | - | 19. | Schmitt, Heinz | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | 20. | Middelkamp, Jo | () | - | 5. | Heller, Harald | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Fichtner, Ewald | () | - | 21. | Krug, Klaus | () | 1 - 0 | ||||
| 7 | 22. | Müller, Jürgen | () | - | 7. | Rummelshaus, Hei | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8. | Heppner, Peter | () | - | 23. | Kestner, Ralf | () | ½ - ½ | ||||
| 9 | 24. | Hufnagel, Markus | () | - | 9. | Tafipolski, Bori | () | - - + | ||||
| 10 | 10. | Bießner, Eberhar | () | - | 25. | Gronemeier, Will | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26. | van Hove, Ode | () | - | 11. | Raskin, Valentin | () | ½ - ½ | ||||
| 12 | 12. | Foth, Stefan | () | - | 27. | Hülsberg, Hajo | () | 1 - 0 | ||||
| 13 | 28. | Sobott, Ferdi | () | - | 13. | Herms, Stefan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14. | Heyn, Peter | () | - | 29. | Busse, Christian | () | 1 - 0 | ||||
| 15 | 30. | Piovesan, France | () | - | 15. | Holdt, Michael | () | ½ - ½ | ||||
| Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Köhler, Markus | (1) | - | 10. | Bießner, Eberhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9. | Tafipolski, Boris | (1) | - | 4. | Schülke, Tilman | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Heller, Harald | (1) | - | 12. | Foth, Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 13. | Herms, Stefan | (1) | - | 6. | Fichtner, Ewald | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 7. | Rummelshaus, Heinz | (1) | - | 14. | Heyn, Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 23. | Kestner, Ralf | (½ ) | - | 2. | Erler, Mark | (½ ) | - + | ||
| 7 | 3. | Werner, Michael | (½ ) | - | 26. | van Hove, Ode | (½ ) | 1 - 0 | ||
| 8 | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (½ ) | - | 8. | Heppner, Peter | (½ ) | 0 - 1 | ||
| 9 | 11. | Raskin, Valentin | (½ ) | - | 30. | Piovesan, Francesc | (½ ) | 0 - 1 | ||
| 10 | 15. | Holdt, Michael | (½ ) | - | 18. | Müller, Thomas | (½ ) | ½ - ½ | ||
| 11 | 25. | Gronemeier, Willi | (0) | - | 16. | Plückelmann, Thoma | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | 19. | Schmitt, Heinz | (0) | - | 22. | Müller, Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | 27. | Hülsberg, Hajo | (0) | - | 20. | Middelkamp, Jo | (0) | 0 - 1 | ||
| 14 | 21. | Krug, Klaus | (0) | - | 28. | Sobott, Ferdi | (0) | 1 - 0 | ||
| 15 | 29. | Busse, Christian | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schülke, Tilman | (2) | - | 1. | Köhler, Markus | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6. | Fichtner, Ewald | (1½ ) | - | 5. | Heller, Harald | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | 8. | Heppner, Peter | (1½ ) | - | 2. | Erler, Mark | (1½ ) | 1 - 0 | ||
| 4 | 14. | Heyn, Peter | (1½ ) | - | 3. | Werner, Michael | (1½ ) | ½ - ½ | ||
| 5 | 30. | Piovesan, Francesc | (1½ ) | - | 7. | Rummelshaus, Heinz | (1½ ) | ½ - ½ | ||
| 6 | 10. | Bießner, Eberhard | (1) | - | 13. | Herms, Stefan | (1½ ) | ½ - ½ | ||
| 7 | 18. | Müller, Thomas | (1) | - | 9. | Tafipolski, Boris | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | 12. | Foth, Stefan | (1) | - | 19. | Schmitt, Heinz | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 29. | Busse, Christian | (1) | - | 15. | Holdt, Michael | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | 16. | Plückelmann, Thoma | (1) | - | 21. | Krug, Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 20. | Middelkamp, Jo | (1) | - | 11. | Raskin, Valentin | (½ ) | 0 - 1 | ||
| 12 | 23. | Kestner, Ralf | (½ ) | - | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (½ ) | 1 - 0 | ||
| 13 | 26. | van Hove, Ode | (½ ) | - | 25. | Gronemeier, Willi | (0) | ½ - ½ | ||
| 14 | 22. | Müller, Jürgen | (0) | - | 27. | Hülsberg, Hajo | (0) | + - - | ||
| 15 | 28. | Sobott, Ferdi | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Heller, Harald | (2½) | - | 4. | Schülke, Tilman | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 1. | Köhler, Markus | (2) | - | 8. | Heppner, Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 3. | Werner, Michael | (2) | - | 30. | Piovesan, Francesc | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 14. | Heyn, Peter | (2) | - | 6. | Fichtner, Ewald | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Rummelshaus, Heinz | (2) | - | 16. | Plückelmann, Thoma | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 13. | Herms, Stefan | (2) | - | 12. | Foth, Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 2. | Erler, Mark | (1½) | - | 18. | Müller, Thomas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 9. | Tafipolski, Boris | (1½) | - | 23. | Kestner, Ralf | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 15. | Holdt, Michael | (1½) | - | 10. | Bießner, Eberhard | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 11. | Raskin, Valentin | (1½) | - | 29. | Busse, Christian | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 19. | Schmitt, Heinz | (1) | - | 26. | van Hove, Ode | (1) | 1/2 - 1/2 | ||
| 12 | 28. | Sobott, Ferdi | (1) | - | 20. | Middelkamp, Jo | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | 21. | Krug, Klaus | (1) | - | 22. | Müller, Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (½) | - | 25. | Gronemeier, Willi | (½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 31. | spielfrei | (0) | - | 27. | Hülsberg, Hajo | (0) | - - + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Werner, Michael | (3) | - | 5. | Heller, Harald | (3½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 2 | 6. | Fichtner, Ewald | (3) | - | 1. | Köhler, Markus | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Schülke, Tilman | (3) | - | 7. | Rummelshaus, Heinz | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 12. | Foth, Stefan | (3) | - | 2. | Erler, Mark | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 8. | Heppner, Peter | (2½) | - | 11. | Raskin, Valentin | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 10. | Bießner, Eberhard | (2½) | - | 9. | Tafipolski, Boris | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 20. | Middelkamp, Jo | (2) | - | 13. | Herms, Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 22. | Müller, Jürgen | (2) | - | 14. | Heyn, Peter | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 16. | Plückelmann, Thoma | (2) | - | 30. | Piovesan, Francesc | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 23. | Kestner, Ralf | (1½) | - | 15. | Holdt, Michael | (1½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 11 | 26. | van Hove, Ode | (1½) | - | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | 18. | Müller, Thomas | (1½) | - | 19. | Schmitt, Heinz | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 29. | Busse, Christian | (1½) | - | 21. | Krug, Klaus | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | 25. | Gronemeier, Willi | (½) | - | 28. | Sobott, Ferdi | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punke | - | TNr | Teilnehmer | Punke | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Köhler, Markus | (4) | - | 5. | Heller, Harald | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | 11. | Raskin, Valentin | (3½) | - | 4. | Schülke, Tilman | (4) | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Erler, Mark | (3½) | - | 3. | Werner, Michael | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 9. | Tafipolski, Boris | (3½) | - | 6. | Fichtner, Ewald | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Rummelshaus, Heinz | (3) | - | 20. | Middelkamp, Jo | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 14. | Heyn, Peter | (3) | - | 12. | Foth, Stefan | (3) | 1/2 - 1/2 | ||
| 7 | 8. | Heppner, Peter | (2½) | - | 16. | Plückelmann, Thoma | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (2½) | - | 10. | Bießner, Eberhard | (2½) | - - + | ||
| 9 | 13. | Herms, Stefan | (2) | - | 18. | Müller, Thomas | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 15. | Holdt, Michael | (2) | - | 22. | Müller, Jürgen | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | 21. | Krug, Klaus | (2) | - | 23. | Kestner, Ralf | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | 30. | Piovesan, Francesc | (2) | - | 26. | van Hove, Ode | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 25. | Gronemeier, Willi | (1½) | - | 29. | Busse, Christian | (1½) | + - - | ||
| 14 | 19. | Schmitt, Heinz | (1½) | - | 28. | Sobott, Ferdi | (1) | + - - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schülke, Tilman | (5) | - | 2. | Erler, Mark | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 20. | Middelkamp, Jo | (4) | - | 1. | Köhler, Markus | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 5. | Heller, Harald | (4) | - | 9. | Tafipolski, Boris | (3½) | + - - | ||
| 4 | 6. | Fichtner, Ewald | (4) | - | 10. | Bießner, Eberhard | (3½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 5 | 3. | Werner, Michael | (3½) | - | 11. | Raskin, Valentin | (3½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 12. | Foth, Stefan | (3½) | - | 8. | Heppner, Peter | (3½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 7 | 18. | Müller, Thomas | (3½) | - | 14. | Heyn, Peter | (3½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 8 | 16. | Plückelmann, Thoma | (3) | - | 15. | Holdt, Michael | (3) | 0 - 1 | ||
| 9 | 30. | Piovesan, Francesc | (3) | - | 21. | Krug, Klaus | (3) | + - - | ||
| 10 | 17. | Kayser, Klaus Gerd | (2½) | - | 7. | Rummelshaus, Heinz | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | 19. | Schmitt, Heinz | (2½) | - | 25. | Gronemeier, Willi | (2½) | 1/2 - 1/2 | ||
| 12 | 22. | Müller, Jürgen | (2) | - | 13. | Herms, Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | 23. | Kestner, Ralf | (2) | - | 29. | Busse, Christian | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | 26. | van Hove, Ode | (1½) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - | ||
