Endstand nach der 7. Runde
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Kostianis, Georgios | 2040 | DSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 32.5 |
| 2. | 4. | Werner, Michael | 2025 | SG Benrath | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 28.0 |
| 3. | 2. | Klauke, Stefan | 2111 | Kspr. Iserlohn/ Sche | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 29.0 |
| 4. | 5. | Schülke, Tilmann | 1991 | DSV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 30.5 |
| 5. | 1. | Köhler, Markus | 2152 | SF Gerresheim/ Schew | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 34.0 |
| 6. | 12. | Bießner, Eberhard | 1764 | DSK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 27.0 |
| 7. | 16. | Oler, Gürkan | 1683 | SG Nettetal | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.5 | 25.0 |
| 8. | 19. | Plückelmann, Thomas | 1657 | SG Duisburg-Nord | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 | 25.5 |
| 9. | 7. | Rummelshaus, Heinz | 1857 | DSV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 30.5 |
| 10. | 6. | Dörnbrack, Arne | 1907 | DSV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 26.5 |
| 11. | 9. | Raskin, Valentin | 1821 | SV Schewe Torm | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 25.5 |
| 12. | 10. | Tafipolski, Boris | 1772 | SV Schewe Torm | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 21.5 |
| 13. | 20. | Schmitt, Heinz | 1633 | SV Schewe Torm | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.5 | 20.5 |
| 14. | 11. | Foth, Stefan | 1765 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 27.0 |
| 15. | 17. | Barth, Thomas | 1676 | DSV 1854 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 30.0 |
| 16. | 24. | Dallmann, Claus | 1577 | DSK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 24.0 |
| 17. | 8. | Heppner, Peter | 1848 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 25.0 |
| 18. | 18. | Gailis, Gunnar | 1673 | SV Hilden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 24.0 |
| 19. | 15. | Middelkamp, Joachim | 1694 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.0 | 22.5 |
| 20. | 22. | Kayser, Klaus-Gerd | 1604 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.0 | 23.0 |
| 21. | 13. | Holdt, Michael | 1762 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 25.0 |
| 22. | 14. | Müller, Thomas | 1714 | SV Schewe Torm | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 21.5 |
| 23. | 23. | Hastrich, Matthias | 1588 | DSK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 23.0 |
| 24. | 26. | Krug, Klaus | 1501 | DSK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.5 | 21.5 |
| 25. | 21. | Alicke, Manfred | 1604 | SV Grevenbroich | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 25.5 |
| 26. | 25. | Kestner, Ralf | 1573 | SV Schewe Torm | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 23.0 |
| 27. | 29. | Hufnagel, Markus | 1381 | SF Brett vorm Kopp | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 21.0 |
| 28. | 27. | Gronemeier, Wilhelm | 1490 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 21.5 |
| 29. | 32. | Hülsberg, Hans Joach | 1286 | SV Schewe Torm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 16.0 |
| 30. | 28. | Finkel, Ruodolf | 1457 | SV Schewe Torm | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 9.0 | 18.0 |
| 31. | 30. | van Hove, Ode | 1330 | SV Schewe Torm | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.0 | 17.5 |
