Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piovesan, Francesco | 1734 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| 2. | Appuhn, Ede | 1680 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| 3. | Heller, Harald | 1949 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4. | Heppner, Peter | 1853 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5. | Klöckner, Lothar | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 6. | Raskin, Valentin | 1771 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 7. | Middelkamp, Joe | 1621 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||
| 8. | Kayser, Gerd | 1671 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1.5 | 4 | |||||||||||||
| 9. | Müller, Thomas | 1695 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | ||||||||||
| 10. | van Hove, Ode | 1379 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 11. | Finkel, Ruodolf | 1407 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 12. | Gronemeier, Willi | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 13. | Holdt, Michael | 1719 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 14. | Hülsberg, Hajo | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1.5 | 6 | |||||||||||
| 15. | Kestner, Ralf | 1553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 0 | 1,5 | 8 | |||||||||
| 16. | Köhler, Markus | 2165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 17. | Krug, Klaus | 1563 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 18. | Schmitt, Heinz | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 8 |
Preise
Platz 1: 40 €
Platz 2: 25 €
Platz 3: 15 €
Modus und Bedenkzeit
Ein geschlossenes Turnier über mehrere Spieltage ("Jeder gegen Jeden"), wobei jeder Teilnehmer pro Spieltag zwei Schnellpartien zu absolvieren hat. Spielbeginn ist 20.00 Uhr.
Die Bedenkzeit für eine Schnellpartie beträgt pro Spieler 30 Minuten für die gesamte Partie. Unmögliche Züge müssen zurückgenommen werden und führen nicht zum Verlust der Partie!
